德国赛多利斯CPA精密天平

| 德国赛多利斯天平CPA系列 | |||||||||||
| 微量天平 | 型号 | 可读性(mg) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±mg) | 线性(≤±mg) | |||||
| CPA2P | 0,001/0,002/0,005 | 0,5/1/2 | 20mm | 0.001/0.002/0.003 | 0.002/0.004/0.005 | ||||||
| CPA-2P-F | 0,001/0,002/0,005 | 0,5/1/2 | 20mm | 0.002/0.003/0.004 | 0.002/0.004/0.005 | ||||||
| 准微量天平 | CPA26P | 0,002/0,001 | 5/21 | 50mm | 0.004 | 0.008 | |||||
| CPA225D | 0.01/0.01/0.1 | 40/100/220 | 80MM | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 | ||||||
| 分析天平 | CPA324S | 0.1 | 320 | 80mm | 0.2 | 0.3 | |||||
| CPA224S | 0.1 | 220 | 80MM | 0.1 | 0.2 | ||||||
| CPA124S | 0.1 | 120 | 80MM | 0.1 | 0.2 | ||||||
| CPA64 | 0.1 | 64 | 80MM | 0.1 | 0.2 | ||||||







